Kreisparteitag Ellwangen
§ 23 Buchstabe f) – CDU Landessatzung
Kreisverband: CDU-Kreisverband Ostalb KV-Nr.:0301
Gewählt am:20. Mai 2009 in: Ellwangen, „Stadthalle“
Anwesende, wahlberechtigte Mitglieder:-134-
Abgegebene gültige Stimmen insgesamt:-134-
Delegierte ( Ersatzdelegierte ) in der Reihenfolge der Ergebnisse:
| Platz | Name, Vorname | Ort | Stimmen | |
| 1. | Kiesewetter, Roderich | 54413 Grimburg | 88 | |
| 2. | Mack MdL, Winfried | 73479 Ellwangen | 73 | |
| 3. | Barthle MdB, Norbert | 73527Schwäbisch Gmünd | 70 | |
| 4. | Vierkorn-Mack, Bettina | 73479 Ellwangen | 55 | |
| 5. | Spang, Michaela | 73479 Ellwangen | 49 | |
| 6. | Gloning, Regina | 73479 Ellwangen-Pfahlheim | 48 | |
| 7. | Dolzer, Gabi | 73479 Ellwangen | 44 | |
| 8. | Scheffold Dr. MdL, Stefan | 73529 Schwäbisch Gmünd | 42 | |
| 9. | Balle, Martin | 73447 Oberkochen | 41 | |
| 10. | Sünder, Rita | 73540 Heubach | 39 | |
| 11. | Schwerdtner Dr., Eberhard | 73431 Aalen | 38 | |
| 12. | Bosch, Richard | 73497 Tannhausen | 37 | |
| 13. | Braig, Manfred | 73479 Ellwangen | 37 | |
| 14. | Engelhardt, Flavia | 73434 Aalen-West | 36 | |
| Ersatzdelegierte |
| |||
| 1. | Fischer, Jelena | 73447 Oberkochen | 36 | |
| 2. | Kottmann, Rosalinde | 74417 Gschwend | 34 | |
| 3. | Merz, Rolf | 73479 Ellwangen | 34 | |
| 4. | Aldinger, Gerhard | 73479 Ellwangen-Röhlingen | 33 | |
| 5. | Burger, Armin | 73479Ellwangen | 32 | |
| 6. | Gutknecht, Gertrud | 73447 Oberkochen | 32 | |
| 7. | Eiberger, Josef | 73479 Ellwangen-Pfahlheim | 31 | |
| 8. | Faude, Jennifer | 73571 Göggingen | 30 | |
| 9. | Dambacher, Michael | 73463 Westhausen | 29 | |
| 10. | Haas, Theresia | 73529 Schwäbisch Gmünd | 29 | |
| 11. | Balle, Bruno | 73447 Oberkochen | 28 | |
| 12. | Hald, Christoph | 73463 Westhausen | 28 | |
| 13. | | 73431 Aalen | 27 | |
| 14. | Fetzer, Susanne | 73527 Schwäbisch Gmünd | 26 | |
| 15. | Gerlach, Luitgard | 73457 Essingen | 26 | |
| 16. | Heindl, Matthias | 73431 Aalen | 25 | |
| 17. | Grupp, Ulrich | 73479 Ellwangen | 24 | |
| 18. | Mößner, Dieter | 73457 Essingen | 24 | |
| 19. | Müller, Hartmut | 73431 Aalen | 24 | |
| 20. | Sesselmann, Adolf | 73457 Essingen | 24 | |
| 21. | Joos, Andreas | 74417 Gschwend | 23 | |
| 22. | Assfalg, Annette | 73547 Lorch | 21 | |
| 23. | Slonek, Gabriele | 73529 Schwäbisch Gmünd | 21 | |
| 24. | Konle, Christoph | 73485 Unterschneidheim-Zöbingen | 20 | |
| 25. | Aust, Gerda | 73457 Lorch | 19 | |
| 26. | Bückner, Tim | 73529 Schwäbisch Gmünd | 17 | |
| 27. | Paap, Uwe | 73447 Oberkochen | 17 | |
| 28. | Kübler, Sebastian | 73479 Ellwangen | 15 | |
| 29. | Hoffer, Johann | 73432 Aalen-Ebnat | 14 | |
| 30. | Metzger-Retsch, Rita | 73447 Oberkochen | 14 | |
| 31. | Seiz, Albert | 73550 Waldstetten | 13 | |
| 32. | Frank, Werner | 73577 Ruppertshofen | 12 | |
| 33. | Langenwalter, Sabrina | 73550 Waldstetten | 12 | |
| 34. | Tritschler, Werner | 73447 Oberkochen | 11 | |
| 35. | Jankowski, Ulrich | 73460 Hüttlingen | 10 | |
| 36. | Koller, Alexander | 73525 Schwäbisch Gmünd | 10 | |
| 37. | Lerchenmüller, Paul | 73550 Waldstetten | 10 | |
| 38. | Berroth, Karl | 73453 Abtsgmünd | 9 | |
| 39. | Knödler, Erich | 73547 Lorch | 8 | |
| 40. | Preissler, Peter | 73466 Lauchheim | 8 | |
| 41. | Lindau, Patrick | 73527 Schwäbisch Gmünd | 7 | |
| 42. | Peltzer, Gerhard | 73547 Lorch | 7 | |
| 43. | Weber, Walter | 73571 Göggingen | 7 | |
| 44. | Jakob, Robert | 73466 Lauchheim | 6 | |
| 45. | Rath, Herbert | 73547 Lorch | 6 | |
| 46. | Schaefer, Thomas | 73550 Waldstetten | 5 | |
| 47. | Sturm, Sören | 73550 Waldstetten | 4 | |
| 48. | Mohr, Uwe | 73466 Lauchheim | 2 | |
Die Wahl erfolgte gemäß den Bestimmungen des Statuts der CDU Deutschlands und der Satzung des CDU- Landesverbandes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung.
Einsprüche gegen die ordnungsgemäße Wahl der Delegierten und der Ersatzdelegierten liegen nicht vor.
Datum: 20. Mai 2009
Jürgen Dönninghaus
Kreisgeschäftsführer