Kreisparteitag Ellwangen
§ 23 Buchstabe f) – CDU Landessatzung
Kreisverband: CDU-Kreisverband Ostalb KV-Nr.: 0301
Gewählt am: 20. Mai 2009 in: Ellwangen, „Stadthalle“
Anwesende, wahlberechtigte Mitglieder:-134-
Abgegebene gültige Stimmen insgesamt:-134-
Delegierte ( Ersatzdelegierte ) in der Reihenfolge der Ergebnisse:
| Platz | Name, Vorname | Ort | Stimmen | ||
| 1. | Kiesewetter, Roderich | Ellwangen und Aalen | 100 | ||
| 2. | Barthle MdB, Norbert | Schwäbisch Gmünd | 80 | ||
| 3. | Vierkorn-Mack, Bettina | Ellwangen | 61 | ||
| 4. | Spang, Michaela | Ellwangen | 57 | ||
| 5. | Kottmann, Rosalinde | Gschwend | 52 | ||
| Ersatzdelegierte | |||||
| 1. | Schwerdtner Dr., Eberhard | Aalen | 37 | ||
| 2. | Balle, Martin | Oberkochen | 30 | ||
| 3. | Heindl, Matthias | Aalen | 25 | ||
| 4. | | Aalen | 25 | ||
| 5. | Slonek, Gabriele | Schwäbisch Gmünd | 22 | ||
| 6. | Müller, Hartmut | Aalen | 21 | ||
| 7. | Dambacher, Michael | Westhausen | 20 | ||
| 8. | Mößner, Dieter | Essingen | 20 | ||
| 9. | Seiz, Albert | Waldstetten | 15 | ||
| 10. | Jakob, Robert | Lauchheim | 9 | ||
| 11. | Weber, Walter | Göggingen | 9 | ||
| 12. | Langenwalter, Sabrina | Waldstetten | 8 | ||
| 13. | Möller Dr., Timo | Westhausen | 8 | ||
| 14. | Preissler, Peter | Lauchheim | 8 | ||
| 15. | Joos, Andreas | Gschwend | 3 | ||
| 16. | Mohr, Uwe | Lauchheim | 1 | ||
Einsprüche gegen die ordnungsgemäße Wahl der Delegierten und der Ersatzdelegierten liegen nicht vor.
Jürgen Dönninghaus
Kreisgeschäftsführer